👇 쇼트트랙 월드컵 중계보기👇
한국 쇼트트랙 대표팀은 카자흐스탄 알마티 칼리크 아레나 팰리스에서 열리는 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드컵 4차 대회에 나섭니다.
대회 개요
대회 명칭 : ISU 월드컵 쇼트트랙 스피드스케이팅 4차
대회 일정 : 2022년 16일(금) ~ 12월 18일(일)
대회 장소 : 카자흐스탄 알마티 칼리크 아레나 팰리스
경기 종목
- 남녀 500m, 1000m, 1500m 개인전
- 혼성 2000m, 여자 3000m, 남자 5000m 계주
22-23 ISU 쇼트트랙 월드컵 4차 중계안내 (12/17~)
12/17(토) 16:50-21:10 남녀 500m, 남녀 1500m, 혼성 계주, 남녀 계주 준결승 (생) SBS스포츠 (한형구, 주민진)
12/18(일) 16:50-21:00 남녀 500m, 남녀 1000m, 남녀 계주 결승 (생) 홈페이지 중계 (한형구, 주민진)
12/18(일) 20:00-23:20 남녀 500m, 남녀 1000m, 남녀 계주 결승 (딜레이 중계) SBS스포츠 (한형구, 주민진)
12월 16일(금)
- 여자 500m(1) 예선 12시 30분
- 남자 500m(1) 예선 12시 51분
- 여자 1500m 준준결승 13시 33분
- 남자 1500m 준준결승 14시 02분
- 혼성계주 2000m 준준결승 14시 51분
- 남자 500m(2) 예비예선 16시 15분
- 여자 500m(2) 예선 16시 59분
- 남자 500m(2) 예선 17시 20분
- 여자 1000m 예선 17시 53분
- 남자 1000m 예선 18시 20분
- 여자 계주 3000m 준준결승 19시 09분
- 남자 계주 5000m 준준결승 19시 30분
12월 17일(토)
- 혼성계주 2000m 준결승 14시 04분
- 여자 500m(1) 준준결승 17시 02분
- 남자 500m(1) 준준결승 17시 13분
- 여자 1500m 준결승 17시 40분
- 남자 1500m 준결승 17시 58분
- 여자 500m(1) 준결승 18시 16분
- 남자 500m(1) 준결승 18시 24분
- 여자 1500m 결승 18시 47분
- 남자 1500m 결승 19시 07분
- 여자 500m(1) 결승 19시 27분
- 남자 500m(1) 결승 19시 42분
- 혼성계주 2000m 결승 B 20시 00분
- 혼성계주 2000m 결승 A 20시 06분
- 여자 계주 3000m 준결승 20시 47분
12월 18일(일)
- 여자 500m(2) 준준결승 17시 02분
- 남자 500m(2) 준준결승 17시 13분
- 여자 1000m 준준결승 17시 25분
- 남자 1000m 준준결승 17시 40분
- 여자 500m(2) 준결승 18시 10분
- 남자 500m(2) 준결승 18시 18분
- 여자 1000m 준결승 18시 26분
- 남자 1000m 준결승 18시 35분
- 여자 500m(2) 19시 00분
- 남자 500m(2) 19시 15분
- 여자 1000m 결승 19시 30분
- 남자 1000m 결승 19시 46분
- 여자 계주 3000m 결승 A 20시 17분
- 남자 계주 5000m 결승 A 20시 51분
함께 보면 좋은 글
아프리카TV 실시간 무료 보기
네이버 실시간 무료 보기
MBC 중계 실시간 무료 보기
SBS 중계 실시간 무료 보기